促进人力资本管理
促进人力资本管理
我们的目标是通过“最大限度地发挥个人能力”和“通过最大限度地发挥个人能力并结合不同的知识和经验来创造协同效应”来提高我们的集体力量
KPI 和结果
| 活动计划 | 关键绩效指标 | 2024 年结果 |
|---|---|---|
| 人力资源开发 | 30岁应届毕业生从事两种或以上职业、两个或以上品牌的普通员工比例:100% (2027) | 100% |
| 年满40岁的应届毕业生从事三种或以上职业、两个或以上品牌的普通员工比例:100% (2027) | 100% | |
| 分配到后台部门的 35 岁以下应届毕业生职业轨迹员工人数:5 人或更多 (2027) | 1 人 | |
| IT培训参与率:100% (2027) | 100% | |
| 人力资源基础设施发展 | 女性经理比例:20% (2026) | 9.3% |
|
性别工资差距:720%
(2026 财年/女性与男性的比例/所有职业※)
|
69.9% | |
| 休育儿假的男性比例:100% (2026) | 男性:100%(女性:100%) | |
| 外国人就业率:3% (2027) | 1.05% | |
| 员工敬业度得分:550 (2027) | 51.9 | |
| 20-30 岁的员工人数(应届毕业生/职业生涯中期员工总数):20 人/年 (2027) | 53人 | |
| 应届毕业生3年后保留率:85%以上 (2027) | 没有目标受众群体 | |
| 员工健康管理 | 定期健康检查率:100% (2026) | 98.1% |
| 压力检查检查率:100% (2026) | 98.5% |
- 重置 2026 年“员工健康管理”目标(2025 年 3 月)
