可持续性数据
可持续发展数据
环境
能源使用
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 兆瓦时 | 合并* | 3,911 | 4,071 | 3,884 |
| 电源 | 兆瓦时 | 合并* | 4,183 | 4,171 | 4,141 |
| 热度 | 兆瓦时 | 整合* | 7 | 22 | 6 |
| 蒸汽 | 兆瓦时 | 合并* | 122 | 0.2 | 66 |
| 冷热 | 兆瓦时 | 合并※ | 54 | 59 | 59 |
| 总计 | 兆瓦时 | 整合* | 8,277 | 8,323 | 8,157 |
| 可再生能源 | 兆瓦时 | 合并※ | 398 | 452 | 1,114 |
| 可再生能源在电力消耗中的比例 | % | 合并※ | 9.5 | 10.8 | 26.9 |
- 能源使用量包括非合并子公司三洋缝纫
温室气体排放
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 范围1 | t-CO2 | 合并※ | 902 | 928 | 872 |
| 范围2(基于位置) | t-CO2 | 合并* | 1,852 | 1,844 | 1,778 |
| 范围2(市场标准) | t-CO2 | 合并* | 1,638 | 1,574 | 1,329 |
| 范围1・2(市场标准) | t-CO2 | 合并* | 2,540 | 2,501 | 2,202 |
| 范围3 | t-CO2 | 串联 | 36,422 | 37,295 | 36,984 |
| 总计 | t-CO2 | 合并※ | 38,962 | 39,796 | 39,186 |
| 范围 1/2(自己的工厂/市场标准) | t-CO2 | 取消链接 | 877 | 859 | 632 |
| 销售 | 百万 | 串联 | 58,273 | 61,353 | 60,526 |
| 单位销售额的温室气体排放量(范围 1/2) | t-CO2/百万 | 串联 | 0.029 | 0.027 | 0.026 |
- 范围 1 和 2 包括非合并子公司 Sanyo Sewing
用水量
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水资源使用(企业设立) | 千立方米 | 总部 | 8.0 | 8.1 | 8.6 |
| 水资源使用情况(自有工厂) | 千立方米 | 取消链接 | 4.2 | 6.9 | 5.9 |
资源/废物
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装材料中塑料的使用量 | t | 串联 | 14.5 | 18.3 | 14.1 |
| 生态积分参与者数量(减少包装数量) | 项目 | 串联 | 7,100 | 12,600 | 16,900 |
| 物流材料中塑料的使用量 | t | 串联 | 34.9 | 32.2 | 35.8 |
| 物流材料塑料回收率 | % | 串联 | 6.3 | 11.5 | 11.9 |
| 召回的产品数量(内部产品) | 点 | 串联 | ー | ー | 57,119 |
| 收集物品的重复利用率 | % | 串联 | ー | ー | 99 |
| 产品处置量 | t | 串联 | 7.20 | 2.07 | 1.72 |
| 处置明细(热回收量) | t | 串联 | 7.08 | 2.03 | 1.71 |
| 处置明细(产品废物量) | t | 串联 | 0.12 | 0.04 | 0.01 |
| 总产量中的产品浪费率 | % | 串联 | 0.012 | 0.004 | 0.001 |
| 商业废物量 | t | 总部 | 127.1 | 134.9 | 121.0 |
| 回收的商业废物量 | t | 总部 | 80.2 | 89.2 | 81.9 |
| 商业废物回收率 | % | 总部 | 63.1 | 63.7 | 67.7 |
| 产生的废物总量 | t | 串联 | 134.3 | 136.9 | 122.7 |
- 总废物量是产品处置量与办公废物量之和
环保设计
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 环保材料在总产量中的使用率 | % | 串联 | ー | 19.4 | 23.3 |
促销系统
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 可持续发展委员会会议次数 | 次 | 串联 | 11 | 11 | 9 |
社会评价
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP(气候变化) | 分数 | 串联 | B | B- | B |
支持该倡议
社会
员工
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 员工总数 | 名字 | 单身 | 1,172 | 1,143 | 1,142 |
| 男 | 名字 | 单 | 463 | 459 | 458 |
| 女 | 名字 | 单 | 709 | 684 | 684 |
| 平均总工龄 | 年份 | 单身 | 14.4 | 15.2 | 15.2 |
| 男 | 年份 | 单 | 16.1 | 17.0 | 16.9 |
| 女 | 年份 | 单 | 13.3 | 14.0 | 14.1 |
| 总平均年龄 | 岁 | 单 | 41.9 | 43.0 | 43.0 |
| 男 | 岁 | 单 | 43.9 | 44.9 | 44.9 |
| 女 | 岁 | 单 | 40.5 | 41.7 | 41.7 |
多元化与包容性
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 女性员工比例 | % | 单 | 60.5 | 59.8 | 59.9 |
| 女性经理比例 | % | 单 | 7.8 | 9.4 | 9.3 |
| 女性新兵比例 | % | 单 | 60.4 | 65.9 | 60.0 |
| 残疾人就业率 | % | 单 | 2.15 | 2.05 | 2.36 |
| 国外就业率 | % | 单 | 0.85 | 0.96 | 1.05 |
人力资源基础设施
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 育儿假获得率/男性 | % | 单 | 30.0 | 25.0 | 100 |
| 育儿假获得率/女性 | % | 单 | 100 | 100 | 100 |
| 休护理假的人数 | 名字 | 单 | 2 | 1 | 0 |
| 性别工资差距(所有职业) | % | 单 | 69.8 | 68.9 | 69.9 |
| 全职员工 | % | 单 | 69.3 | 68.3 | 69.1 |
| 非正式员工 | % | 单 | 78.8 | 82.2 | 83.3 |
| 一般立场 | % | 单 | 79.0 | 79.8 | 77.4 |
| 职业 | % | 单 | 83.6 | 84.1 | 85.7 |
| 一般工作 | % | 单 | 104.6 | 101.5 | 100.0 |
| 全职销售职位 | % | 单 | 87.2 | 87.9 | 85.1 |
| 应届毕业生3年后的保留率 | % | 单 | 76.5 | 80.0 | - |
| 员工敬业度得分 | 分数 | 单 | 43.0 | 50.8 | 51.9 |
人力资源开发
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 培训参加人数 | 名字 | 串联 | 807 | 2,378 | 2,392 |
| 自我发展参与者数量 | 名字 | 串联 | 46 | 64 | 92 |
| 合格人数 | 名字 | 串联 | 4 | 2 | 3 |
健康与安全
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年平均工作时间 | 时间 | 单 | 1,911 | 1,931 | 1,923 |
| 定期健康检查参与率 | % | 串联 | 91.0 | 94.0 | 98.1 |
| 压力检查考试率 | % | 串联 | 92.3 | 92.7 | 98.5 |
尊重人权
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 根据交易行为准则进行审核 工厂百分比 |
% | 串联 | 91 | 89 | 92 |
| 经过第三方审核员审核的工厂百分比 | % | 串联 | 91 | 89 | 92 |
| CSR工厂审核A级工厂比例 | % | 串联 | 79.4 | 84.9 | 86.7 |
个人信息管理
支持该倡议
治理
导演
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事总数 | 名字 | 串联 | 6 | 7 | 7 |
| 男 | 名字 | 串联 | 5 | 6 | 6 |
| 女 | 名字 | 串联 | 1 | 1 | 1 |
| 担任董事 独立外部董事总数 |
名字 | 串联 | 4 | 5 | 5 |
| 男 | 名字 | 串联 | 3 | 4 | 4 |
| 女 | 名字 | 串联 | 1 | 1 | 1 |
| 独立外部董事比例 | % | 串联 | 66.7 | 71.4 | 71.4 |
| 女性董事比例 | % | 串联 | 16.7 | 14.3 | 14.3 |
| 董事会召开次数 | 次 | 串联 | 17 | 15 | 14 |
提名/报酬
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 提名与薪酬委员会成员总数 | 名字 | 串联 | 3 | 3 | 3 |
| 内部 | 名字 | 串联 | 1 | 1 | 1 |
| 外部独立 | 名字 | 串联 | 2 | 2 | 2 |
审计师
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 审核员总数 | 名字 | 串联 | 3 | 3 | 3 |
| 男 | 名字 | 串联 | 3 | 3 | 3 |
| 女 | 名字 | 串联 | 0 | 0 | 0 |
| 独立外部公司审计师总数 | 名字 | 串联 | 2 | 2 | 2 |
| 男 | 名字 | 串联 | 2 | 2 | 2 |
| 女 | 名字 | 串联 | 0 | 0 | 0 |
| 独立外部审计师比例 | % | 串联 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| 女性审核员比例 | % | 串联 | 0 | 0 | 0 |
| 召开监事会会议次数 | 次 | 串联 | 13 | 13 | 13 |
- 截至本财年结束
风险管理
| 单位 | 边界 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合规委员会会议次数 | 次 | 串联 | 4 | 4 | 4 |
| 内部控制委员会会议次数 | 次 | 串联 | 3 | 3 | 3 |
