促进人力资本管理
我们将最大限度地发挥个人能力,通过最大限度地发挥个人能力并整合不同的知识和经验来创造协同效应,从而提高我们的整体优势
KPI 和结果
| 活动计划 | KPI | 2024 财年 结果 |
|---|---|---|
| 培养创造未来的人才 | 年满30岁的新毕业生普通员工在两个及以上职称、两个及以上品牌工作的比例:100%(2027 财年) | 100% |
| 年满40岁的应届毕业生普通员工在三个及以上职称、两个及以上品牌工作的比例:100%(2027 财年) | 100% | |
| 后台部门安排的35岁及以下应届毕业生职业轨迹员工人数:5人或以上 (2027 财年) | 1 名员工 | |
| IT培训参与率:100% (2027 财年) | 100% | |
| 建立人事基础设施以提供工作满意度 | 担任管理职位的女性比例:20% (2026 财年) | 9.3% |
|
性别工资差距:72%
(2026 财年/男性=1 时的女性比例/所有工作类型*)
|
69.9% | |
| 休育儿假的男性比例:100% (2026 财年) | 男性:100%(女性:100%) | |
| 国外就业率:3%(2027 财年) | 1.05% | |
| 员工敬业度得分:550 (2027 财年) | 51.9 | |
| 20 岁和 30 岁的员工人数(应届毕业生和职业生涯中期员工的总数):20 人/年 (2027 财年) | 53 人 | |
| 应届毕业生三年保留率:85% 或更高(2027 财年) | 没有目标受众群体 | |
| 员工健康管理 | 定期健康检查率:100% (2026 财年) | 98.1% |
| 压力检查参与率:100% (2026 财年) | 98.5% |
- 重新制定 2026 财年员工健康管理目标(2025 年 3 月)
